实时追踪英超赛场每一粒进球与关键瞬间
2024/25赛季英格兰足球超级联赛最新积分排名
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 24 | +44 | 67 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 28 | +34 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 8 | 3 | 58 | 30 | +28 | 59 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 34 | +18 | 54 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 36 | +12 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44 | 35 | +9 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 38 | +8 | 44 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 40 | +2 | 42 |
| 9 | 西汉姆联 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 44 | -8 | 36 |
| 18 | 卢顿镇 | 28 | 5 | 7 | 16 | 28 | 56 | -28 | 22 |
| 19 | 伯恩利 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 58 | -34 | 19 |
| 20 | 谢菲联 | 28 | 3 | 5 | 20 | 20 | 66 | -46 | 14 |
欧冠区 降级区 · 数据更新至最近一轮
滑动探索二十支英超豪强,深度了解每支球队的赛季征程
腾讯体育为您带来英超联赛独家报道、赛后分析与转会动态
2024/25赛季英超金靴争夺战